Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| Tadeusz Kotlarek | | | B2/4/16 | Szczegóły |
| Maria Maćkowska | 1922-12-18 | 1989-10-11 | B2/4/7 | Szczegóły |
| Lucjan Maćkowski | 1925-03-12 | 1992-04-17 | B2/4/7 | Szczegóły |
| Katarzyna Reczuch | 1915-11-19 | 2000-09-11 | B2/3/28 | Szczegóły |
| Antoni Świderski | 1918-04-29 | 1998-11-30 | B2/3/25 | Szczegóły |
| Helena Świderska | 1922-07-06 | 2003-10-27 | B2/3/24 | Szczegóły |
| Wanda Harmasimowicz | 1935-10-25 | 2020-03-26 | B2/1/29 | Szczegóły |
| Stanisława Harmasimowicz | 1907-07-25 | 1974-08-01 | B2/1/29 | Szczegóły |
| Apolonia Stacherczak | 1896-03-03 | 1978-02-02 | B2/1/25 | Szczegóły |
| Marianna Gruszka | 1900-08-17 | 1971-12-07 | B2/1/20 | Szczegóły |
| Józef Gruszka | 1902-04-02 | 1975-04-21 | B2/1/20 | Szczegóły |
| Eugeniusz Kasprzak | 1946-11-10 | 1970-09-25 | B2/1/16 | Szczegóły |
| Stanisława Piotrowska | 1931-02-02 | 2010-10-29 | B2/1/6 | Szczegóły |
| Bronisława Richter | 1895-12-29 | 1969-04-30 | B2/1/6 | Szczegóły |
| Józef Kursa | 1906-06-29 | 1969-01-03 | B2/1/5 | Szczegóły |
up