Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
Piotr Zygmuntowicz | 1924-08-19 | 2000-07-12 | B2/7/18 | Szczegóły |
Halina Kozłowska | 1954-04-15 | 1996-05-22 | B2/7/18 | Szczegóły |
Józefa Koćwin | 1923-03-18 | 2000-01-07 | B2/7/16 | Szczegóły |
Stanisław Koćwin | 1922-01-02 | 2004-02-18 | B2/7/16 | Szczegóły |
Józef Dźwigaj | 1928-02-19 | 1999-12-10 | B2/7/13 | Szczegóły |
Zygmunt Dźwigaj | 1963-01-03 | 2005-02-10 | B2/7/12 | Szczegóły |
Janina Żurek | 1929-02-12 | 2014-01-19 | I/11/27 | Szczegóły |
Michał Kursa | 1940-09-04 | 1999-11-15 | B2/7/7 | Szczegóły |
Zdzisław Reczuch | 1937-07-18 | 2000-04-01 | B2/7/4 | Szczegóły |
Bronisława Reczuch | 1939-04-20 | 2001-10-14 | B2/7/3 | Szczegóły |
Zofia Reczuch | 1972-06-09 | 1972-06-09 | B2/7/3 | Szczegóły |
Józef Gwóźdź | 1947-06-14 | 2008-05-18 | I/10/38 | Szczegóły |
Jan Możejko | 1909-02-12 | 1996-04-09 | B2/6/8 | Szczegóły |
Walentyna Możejko | 1925-04-21 | 2008-03-12 | B2/6/8 | Szczegóły |
Maria Nowicka | 1909-09-22 | 1996-01-15 | B2/6/6 | Szczegóły |
up