Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
Bronisława Richter | 1895-12-29 | 1969-04-30 | B2/1/6 | Szczegóły |
Józef Kursa | 1906-06-29 | 1969-01-03 | B2/1/5 | Szczegóły |
Maria Kursa | 1907-10-16 | 1990-02-22 | B2/1/5 | Szczegóły |
Zofia Hadam | 1905-01-25 | 1968-12-22 | B2/1/4 | Szczegóły |
Antoni Kasprzak | 1899-05-04 | 1979-01-27 | B2/1/2 | Szczegóły |
Stanisław Zadroga | 1883-09-09 | 1969-03-19 | B2/1/1 | Szczegóły |
Marcjanna Zadroga | 1894-06-13 | 1970-10-08 | B2/1/1 | Szczegóły |
Krystyna Pawlak | 1944-01-10 | 1961-03-10 | B1/7/1 | Szczegóły |
Franciszek Lewandowski | 1938-10-03 | 2003-08-29 | I/9/16 | Szczegóły |
Wanda Jarosławska | 1932-10-15 | 2002-11-06 | I/9/14 | Szczegóły |
Wojciech Szałęga | 1920-05-08 | 2011-06-13 | I/9/11 | Szczegóły |
Rozalia Szałęga | 1886-11-21 | 1960-11-20 | I/9/11 | Szczegóły |
Maria Szałęga | 1913-09-11 | 1984-11-01 | I/9/11 | Szczegóły |
Anna Miklas | 1892-10-16 | 1959-11-30 | B1/6/29 | Szczegóły |
Romuald Bizukojć | 1948-01-12 | 2004-04-11 | I/9/5 | Szczegóły |
up