Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
Daniel Pająk | 1889-02-01 | 1961-10-02 | II/4/5 | Szczegóły |
Stefania Grzywaczewska | 1905-09-09 | 1971-07-07 | II/3/13 | Szczegóły |
Regina Krzymianowska | 1894-11-17 | 1961-02-16 | II/3/13 | Szczegóły |
Czesław Stawarz | 1955-01-23 | 1955-01-23 | II/2/23 | Szczegóły |
Agnieszka Ślipko | 1975-03-31 | 1975-03-31 | II/2/11 | Szczegóły |
Halina Kozińska | 1957-04-20 | 1957-04-21 | II/2/11 | Szczegóły |
Stanisław Pilarski | 1942-10-09 | 1955-05-10 | II/2/6 | Szczegóły |
Adam Lewandowski | 1952-08-10 | 1953-04-25 | II/1/28 | Szczegóły |
Stanisława Kuczyńska | 1895-00-00 | 1948-02-08 | II/1/27 | Szczegóły |
Stanisław Kuczyński | 1886-00-00 | 1963-01-28 | II/1/27 | Szczegóły |
Feliks Kuczyński | 1927-03-08 | 1997-03-19 | II/1/27 | Szczegóły |
Helena Kuczyńska | 1924-12-01 | 1997-09-23 | II/1/27 | Szczegóły |
Maria Teresa Pająk | 1950-03-25 | 1950-05-13 | II/1/17 | Szczegóły |
Marianna Grzywaczewska | 1864-03-20 | 1950-10-15 | II/1/11 | Szczegóły |
Elżbieta Pilarska | 1951-04-20 | 1951-07-24 | II/1/6 | Szczegóły |
up