Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
Zofia Binko | 1931-02-15 | 2000-01-10 | A1/2/17 | Szczegóły |
Jan Binko | 1927-07-14 | 1999-04-21 | A1/2/17 | Szczegóły |
Bronisław Bujak | 1949-08-24 | 2003-04-06 | B3/3/3 | Szczegóły |
Grażyna Bieszczad | 1960-05-30 | 1979-10-21 | A2/2/6 | Szczegóły |
Krzysztof Krawczyński | 1969-00-00 | 1984-00-00 | A2/2/6 | Szczegóły |
Czesław Popielarczyk | 1918-07-23 | 1979-08-09 | A2/2/5 | Szczegóły |
Stefania Popielarczyk | 1913-03-06 | 2002-07-19 | A2/2/5 | Szczegóły |
Władysława Gałandziej | 1936-11-04 | 2003-09-18 | B3/3/2 | Szczegóły |
Michał Gałandziej | 1933-03-07 | 2003-01-30 | B3/3/2 | Szczegóły |
Marcin Dziubarczyk | 1977-01-16 | 2002-12-25 | B3/2/18 | Szczegóły |
Józef Boczula | 1892-02-09 | 1968-03-09 | A1/2/14 | Szczegóły |
Danuta Koszowska | 1949-07-23 | 2002-11-20 | B3/2/17 | Szczegóły |
Władysława Kobusińska | 1913-10-08 | 2002-07-15 | B3/2/14 | Szczegóły |
Antoni Kobusiński | 1918-07-05 | 2010-05-19 | B3/2/14 | Szczegóły |
Marian Pajor | 1951-01-30 | 2001-12-18 | B3/2/3 | Szczegóły |
up